Dias úteis 2027 no Brasil
Em 2027, o Brasil tem 254 dias úteis de segunda a sexta, descontados os sete feriados nacionais que caem em dia de semana. O mês com mais dias úteis é dezembro (23) e os com menos são janeiro, fevereiro, outubro e novembro (20 cada).
| Mês | dias úteis | Dias de semana sem expediente |
|---|---|---|
| Janeiro | 20 | 1 |
| Fevereiro | 20 | |
| Março | 22 | 26 |
| Abril | 21 | 21 |
| Maio | 21 | |
| Junho | 22 | |
| Julho | 22 | |
| Agosto | 22 | |
| Setembro | 21 | 7 |
| Outubro | 20 | 12 |
| Novembro | 20 | 2, 15 |
| Dezembro | 23 | |
| Total | 254 |
Por José G. · Atualizado em 2 de novembro de 2026 · Fontes: Planalto, Lei 9.093, Lei 14.759, DOU, MGI, CLT, Lei 605, 13º, Febraban, LDB, ON