Dias úteis 2026 no Brasil
Em 2026, o Brasil teve 252 dias úteis de segunda a sexta, descontados os nove feriados nacionais em dia de semana. Novembro, com 19, foi o mês com menos dias úteis.
| Mês | dias úteis | Dias de semana sem expediente |
|---|---|---|
| Janeiro | 21 | 1 |
| Fevereiro | 20 | |
| Março | 22 | |
| Abril | 20 | 3, 21 |
| Maio | 20 | 1 |
| Junho | 22 | |
| Julho | 23 | |
| Agosto | 21 | |
| Setembro | 21 | 7 |
| Outubro | 21 | 12 |
| Novembro | 19 | 2, 20 |
| Dezembro | 22 | 25 |
| Total | 252 |
Por José G. · Atualizado em 2 de novembro de 2026 · Fontes: Planalto, Lei 9.093, Lei 14.759, DOU, MGI, CLT, Lei 605, 13º, Febraban, LDB, ON